Знайти квартиру
Корпус
1
2
3
4
5
6
Kleszczewo Park
Poznań
K2/33
Загальна площа: | 56,10 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 93,04 m2 |
Зберігання 93: | 2,06 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/43
Загальна площа: | 74,85 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 103: | 1,77 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/50
Загальна площа: | 74,96 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 3 |
Зберігання 110: | 1,77 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K3/31
Загальна площа: | 67,18 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 73: | 1,43 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/1
Загальна площа: | 27,25 m2 |
---|---|
кімнати: | 1 |
Сад: | 15,00 m2 |
Зберігання 40: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/2
Загальна площа: | 57,24 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 55,73 m2 |
Зберігання 37: | 1,58 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/3
Загальна площа: | 55,64 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 78,62 m2 |
Зберігання 36: | 1,58 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/4
Загальна площа: | 43,15 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 46,25 m2 |
Зберігання 38: | 1,62 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/5
Загальна площа: | 43,15 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 46,53 m2 |
Зберігання 39: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/6
Загальна площа: | 55,64 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 97,17 m2 |
Зберігання 41: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/7
Загальна площа: | 57,24 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 97,54 m2 |
Зберігання 42: | 1,04 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/8
Загальна площа: | 37,64 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 39,63 m2 |
Зберігання 43: | 1,05 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/9
Загальна площа: | 33,59 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 48: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/10
Загальна площа: | 57,00 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 45: | 1,58 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/11
Загальна площа: | 55,41 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 44: | 1,55 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/12
Загальна площа: | 42,96 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 46: | 1,62 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/13
Загальна площа: | 42,96 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 47: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/14
Загальна площа: | 55,41 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 49: | 1,56 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/15
Загальна площа: | 57,00 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 50: | 1,01 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/16
Загальна площа: | 37,49 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Зберігання 51: | 1,05 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/17
Загальна площа: | 33,53 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 56: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/18
Загальна площа: | 55,86 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 53: | 1,58 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/19
Загальна площа: | 55,27 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 52: | 1,51 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/20
Загальна площа: | 42,70 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 54: | 1,62 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/21
Загальна площа: | 42,70 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 55: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/22
Загальна площа: | 55,27 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 57: | 1,53 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/23
Загальна площа: | 56,86 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 58: | 0,98 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/24
Загальна площа: | 37,31 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 59: | 1,05 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/25
Загальна площа: | 33,48 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 3 |
Зберігання 64: | 1,59 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/26
Загальна площа: | 56,69 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 3 |
Зберігання 61: | 1,58 m2 |
Термін реалізації: | 01.12.23 |